Op de officiële DLSS-lijst van NVIDIA staan op 18 november 2026 875 games, plus 172 apps die we niet meetellen. Bijna allemaal hebben ze DLSS Super Resolution, 400 hebben Frame Generation en 344 gaan tot Multi Frame Generation. Wat jij ervan krijgt, hangt van twee dingen af: welke RTX-kaart je hebt, en of de game een functie zelf ondersteunt of alleen via de NVIDIA app. Hieronder staat elke game met alle vijf DLSS-functies, een tabel met wat elke kaart krijgt en hoe je het aanzet. We vergelijken de lijst elke dag met het bestand van NVIDIA.
- 875 games, en wat "ondersteund" hier betekent
- Wat elke kaart krijgt: van RTX 20 tot RTX 50
- De grote games op de lijst
- Alle 875 DLSS-games van A tot Z
- Zo zet je het aan
- Als je geen RTX-kaart hebt
- Vragen over DLSS
- Werkt DLSS op GTX-kaarten?
- Krijg ik het nieuwste DLSS-model in een oudere game?
- Wat is het verschil tussen 4X en 6X?
- Waarom staat een nieuwe game er niet op?
- Logboek
Lees ook:
875 games, en wat "ondersteund" hier betekent

Het aantal komt rechtstreeks uit het JSON-bestand achter de pagina "DLSS and RTX games" van NVIDIA. NVIDIA werkte het voor het laatst bij op 18 november 2026. Twee games op de lijst hebben DLSS-functies maar geen Super Resolution, daarom staat er in die kolom 873 en geen 875. Path tracing is nog zeldzaam: 26 games, en 23 daarvan kunnen ook Multi Frame Generation.
Het addertje zit in hoe NVIDIA de kolommen markeert. In 450 games is Super Resolution ingebouwd maar met een ouder model, en kan de NVIDIA app het nieuwe model erin zetten. In 353 games zit DLAA helemaal niet in het menu en krijg je het alleen via de app. Bij Frame Generation is het vergelijkbaar: 138 games hebben het gewoon ingebouwd, in 262 andere kan de app de ingebouwde versie naar een nieuwer model tillen. "Ondersteunt DLSS 4" betekent dus vaak "ondersteunt DLSS, de app doet de rest".
Wat elke kaart krijgt: van RTX 20 tot RTX 50
| Functie | RTX 20 | RTX 30 | RTX 40 | RTX 50 |
|---|---|---|---|---|
| Super Resolution, DLSS 4.5-model | ja, trager | ja, trager | ja | ja |
| DLAA | ja | ja | ja | ja |
| Ray Reconstruction | ja | ja | ja | ja |
| Frame Generation, 2X | nee | nee | ja | ja |
| Multi Frame Generation, tot 4X | nee | nee | nee | ja |
| Dynamic Multi Frame Generation, tot 6X | nee | nee | nee | ja |
Elke RTX-kaart, terug tot de RTX 2060, draait Super Resolution, DLAA en Ray Reconstruction. Het "trager" bij RTX 20 en 30 is een waarschuwing van NVIDIA zelf: de DLSS 4.5-modellen M en L leunen op FP8-rekenwerk, en dat kunnen alleen RTX 40 en 50 in hardware. Op oudere kaarten raadt NVIDIA aan om op model K van DLSS 4 te blijven, dat er nog steeds beter uitziet dan alles daarvoor. Frame Generation vraagt een RTX 40 of 50, alles boven 2X een RTX 50.
De grote games op de lijst

Wil je alles zien wat DLSS kan in één game, dan is het korte lijstje: path tracing met Multi Frame Generation en Ray Reconstruction. Dat zijn Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Indiana Jones and the Great Circle, DOOM: The Dark Ages, de remaster van The Witcher 3 en 007 First Light. War Thunder kwam er op 18 november 2026 bij: NVIDIA markeert de game nu met path tracing en 6X. Black Myth: Wukong, Resident Evil Requiem en PRAGMATA hebben ook path tracing, maar stoppen bij 4X. Grote releases komen nog steeds met DLSS op dag één, dus elke update van NVIDIA voegt een of twee dozijn games toe.
Alle 875 DLSS-games van A tot Z
Zo lees je de kolommen. "ja" betekent dat de functie in de game zit. "ja*" betekent dat ze erin zit en dat de NVIDIA app haar kan upgraden naar een nieuwer AI-model. In de kolom DLAA betekent "app" dat de game zelf geen DLAA heeft en de app het aanzet. Bij Multi Frame Gen staat de hoogste modus: 6X is Dynamic Multi Frame Generation van DLSS 4.5, 4X de oudere vaste modus. FSR 4 komt uit onze FSR 4-lijst. "Op de lijst sinds" is de eerste gearchiveerde versie van de lijst van NVIDIA met de game, de echte datum kan een paar weken eerder liggen. Namen linken naar Steam, of naar de lijst van NVIDIA voor de 109 games die niet op Steam staan.
| Game | Super Resolution | Frame Gen | Multi Frame Gen | Ray Reconstruction | DLAA | FSR 4 | Op de lijst sinds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 First Light | ja* | ja* | 6X | ja* | app | ja | jun 2026 |
| 1666: Amsterdam | ja | ja | sep 2026 | ||||
| 171 | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| 7 Days To Die | ja* | ja | sep 2025 | ||||
| '83 | ja* | ja* | 6X | app | ja | apr 2026 | |
| A Difficult Game About ROLLING - ReUpRise | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| A Plague Tale: Requiem | ja* | ja | app | jan 2025 of eerder | |||
| A Quiet Place: The Road Ahead | ja* | ja* | 6X | ja | via driver | jan 2025 of eerder | |
| A.I.L.A | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Abject Abyss | ja* | ja* | jun 2026 | ||||
| ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE | ja* | app | ja | nov 2026 | |||
| Achilles: Legends Untold | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Active Matter | ja* | ja* | 6X | app | nov 2026 | ||
| Ad Infinitum | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| AEW: Fight Forever | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| AI Limit | ja | apr 2025 | |||||
| AION2 | ja* | ja* | 4X | app | ja | feb 2026 | |
| AirportSim | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Akimbot | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Alan Wake 2 | ja* | ja | 6X | ja* | ja | ja | jan 2025 of eerder |
| Alan Wake Remastered | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition | ja* | ja* | 6X | app | okt 2025 | ||
| Aliens: Fireteam Elite 2 | ja* | sep 2026 | |||||
| Alone In The Dark | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ambulance Life: A Paramedic Simulator | ja* | ja* | 6X | feb 2025 | |||
| AMID EVIL | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Among The Trolls | ja* | nov 2026 | |||||
| Anatomy Of Fear | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Aniimo | ja* | 6X | nov 2026 | ||||
| Animalia Survival | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Anno 117: Pax Romana | ja* | app | via driver | feb 2026 | |||
| Anthem | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Aphelion | ja | apr 2026 | |||||
| Apocalypse: 2.0 Edition | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| ARC Raiders | ja | ja | 4X | ja | ja | nov 2025 | |
| Arcadegeddon | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Arena Breakers | ja* | jun 2026 | |||||
| Arena Breakout: Infinite | ja* | ja* | 4X | app | via driver | mei 2025 | |
| ARK: Survival Ascended | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jan 2025 of eerder | |
| Arknights: Endfield | ja* | ja* | 4X | app | mrt 2026 | ||
| Aron's Adventure | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ash & Rust | ja* | jun 2026 | |||||
| Ashes Of Creation | ja | ja | 6X | app | feb 2026 | ||
| ASHGARD: Infinity Mask | ja* | ja | jun 2026 | ||||
| Assassin's Creed Black Flag Resynced | ja* | ja* | 6X | app | ja | sep 2026 | |
| Assassin's Creed Mirage | ja* | app | via driver | jan 2025 of eerder | |||
| Assassin's Creed Shadows | ja* | ja* | 4X | app | via driver | mrt 2025 | |
| Assetto Corsa Competizione | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Assetto Corsa EVO | ja* | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Assetto Corsa Rally | ja* | ja* | 6X | app | via driver | feb 2026 | |
| Astral Tracks | ja* | ja | app | jan 2025 of eerder | |||
| Astrometica | ja* | ja* | 6X | feb 2026 | |||
| Atomic Heart | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Aunt Fatima - خالة فاطمة | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Automate It: Factory Puzzle | ja* | ja* | 6X | ja | feb 2026 | ||
| AVaOut | ja* | jun 2026 | |||||
| Avatar: Frontiers of Pandora | ja | ja | 4X | ja* | via driver | jan 2025 of eerder | |
| Avowed | ja* | ja | 6X | ja | feb 2025 | ||
| AWAY: The Survival Series | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Back 4 Blood | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Backrooms Rec. | ja | jul 2025 | |||||
| Backrooms: Escape Together | ja* | ja | 6X | ja* | app | jan 2025 of eerder | |
| Bakemono | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Baldur's Gate 3 | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Ballads of Hongye | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Banishers: Ghosts of New Eden | ja | ja | 6X | ja | jan 2025 of eerder | ||
| Bastide | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Batora: Lost Haven | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Battle Teams 2 | ja | nov 2026 | |||||
| Battlefield 2042 | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Battlefield 6 | ja* | ja | 4X | app | ja | okt 2025 | |
| Battlefield V | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| BeamNG.drive | ja* | app | nov 2026 | ||||
| Bears In Space | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Beast of Reincarnation | ja* | app | ja | sep 2026 | |||
| BEAST: False Prophet | ja* | ja* | 6X | app | apr 2025 | ||
| Bellwright | ja* | ja* | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| Beyond Enemy Lines 2 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Beyond Hanwell | ja* | ja* | 6X | via driver | feb 2026 | ||
| Black Myth: Wukong | ja* | ja | 4X | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| Black One Blood Brothers | ja* | app | ja | mrt 2026 | |||
| BLACKTAIL | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Blades of Fire | ja* | ja* | 6X | app | via driver | mei 2026 | |
| Bleak Faith: Forsaken | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Blind Fate: Edo no Yami | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Blood Bowl 3 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Bodies of Water VR | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Bodycam | ja* | ja* | 4X | app | ja | apr 2025 | |
| Bootstrap Island | ja* | jun 2026 | |||||
| Borderlands 4 | ja | ja | 6X | ja | via driver | sep 2025 | |
| Boti: Byteland Overclocked | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Breathedge 2 | ja* | ja* | 6X | sep 2026 | |||
| Brickadia | ja | ja | 4X | ja | ja | jul 2025 | |
| Bright Memory | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Bright Memory: Infinite | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Broken Arrow | ja* | nov 2026 | |||||
| Broken Pieces | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Brothers: A Tale of Two Sons Remake | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Bum: Revenge | ja* | ja* | 6X | feb 2026 | |||
| Bus Bound | ja* | ja* | 6X | app | ja | apr 2026 | |
| Bus Simulator 21 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Call of Duty: Black Ops 6 | ja | ja | ja | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| Call of Duty: Black Ops 7 | ja | ja | 4X | ja* | ja | ja | feb 2026 |
| Call of Duty: Black Ops Cold War | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Call of Duty: Modern Warfare | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Call of Duty: Modern Warfare 4 | ja* | ja* | 6X | app | ja | nov 2026 | |
| Call of Duty: Modern Warfare II | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Call of Duty: Modern Warfare III | ja | ja | ja | jan 2025 of eerder | |||
| Call of Duty: Vanguard | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Call of Duty: Warzone (2020) | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Call of Duty: Warzone (2022) | ja | ja | ja | jan 2025 of eerder | |||
| Capes | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Car Dealer Simulator: Prologue - Early Days | ja* | app | mrt 2025 | ||||
| Carmageddon: Rogue Shift | ja* | app | mrt 2026 | ||||
| Carpathian Survival | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Casa Caballero | ja | ja* | 6X | sep 2025 | |||
| Chained Backrooms | ja | ja* | 4X | sep 2025 | |||
| Chased by Darkness | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Chernobylite | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Chernobylite 2: Exclusion Zone | ja* | ja* | 6X | ja | feb 2026 | ||
| Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids | ja* | via driver | feb 2026 | ||||
| Chivalry 2 | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Choo-Choo Charles | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Chorus | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Chronicles Of Sagrea | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| ChronoTecture: The Eprologue | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Cions of Vega | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Cities: Skylines II | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Clair Obscur: Expedition 33 | ja* | ja* | 6X | app | ja | apr 2025 | |
| Clive Barker’s Hellraiser: Revival | ja* | ja* | 6X | app | ja | nov 2026 | |
| Code Alkonost: Awakening of Evil | ja | ja* | 6X | via driver | mrt 2025 | ||
| CODE VEIN II | ja* | app | mrt 2026 | ||||
| Commandos: Origins | ja* | app | via driver | apr 2025 | |||
| Conan Exiles Enhanced | ja* | ja* | 6X | app | ja | apr 2026 | |
| Conqueror's Blade | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Control | ja* | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| CONTROL Resonant | ja* | ja* | 6X | ja* | app | ja | nov 2026 |
| Cooking Simulator 2: Better Together | ja* | ja | jun 2026 | ||||
| Corsair Cove | ja* | ja* | 6X | app | ja | sep 2026 | |
| Crime Boss: Rockay City | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Crimson Desert | ja | ja | 6X | ja* | ja | mrt 2026 | |
| Crimson Moon | ja | 4X | ja | sep 2026 | |||
| Cronos: The New Dawn | ja* | ja* | 6X | app | ja | sep 2025 | |
| Crossout | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Crossout Remastered | ja* | ja* | 6X | app | nov 2026 | ||
| Crown Simulator - Royal Life Simulation | ja* | ja* | 4X | app | jan 2025 of eerder | ||
| CROWZ | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| CRSED F.O.A.D | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Crysis 2 Remastered | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Crysis 3 Remastered | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Crysis Remastered | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Cthulhu: The Cosmic Abyss | ja* | ja* | 6X | ja | apr 2026 | ||
| Cursed Deal | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Cyberpunk 2077 | ja | ja | 6X | ja* | ja | via driver | jan 2025 of eerder |
| cyubeVR | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Dakar Desert Rally | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Dark and Darker | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Darwin's Paradox! | ja* | jun 2026 | |||||
| DAVY x JONES | ja* | ja* | 4X | app | ja | feb 2026 | |
| Dawn Break | ja* | jun 2026 | |||||
| Dawn of Defiance | ja* | ja* | 6X | app | ja | apr 2026 | |
| Daydream: Forgotten Sorrow | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Daymare: 1994 Sandcastle | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| DCS World | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Dead Abyss | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Dead As Disco | ja | ja | ja | mei 2026 | |||
| Dead Rising Deluxe Remaster | ja* | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Dead Signal | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Dead Space | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Dead Take | ja* | ja* | 6X | app | sep 2025 | ||
| DEADCAM | ANALOG • SURVIVAL • HORROR | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Deadlink | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Deadlock | ja* | app | mrt 2025 | ||||
| Deadzone: Rogue | ja* | ja | 6X | ja | mei 2025 | ||
| Death Realm | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Death Relives | ja* | ja* | 6X | ja* | app | via driver | sep 2025 |
| Death Stranding | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Death Stranding 2: On The Beach | ja | ja | 4X | ja | ja | mrt 2026 | |
| Death Stranding Director's Cut | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Deathground | ja* | ja* | 6X | app | ja | feb 2026 | |
| Deathloop | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| DeathSprint 66 | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Deceit 2 | ja* | ja* | 6X | ja | jan 2025 of eerder | ||
| Deceive Inc. | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Deedlee Doo! Carkour! | ja* | ja* | 6X | ja | via driver | mei 2025 | |
| Deep Rock Galactic | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Deep Rock Galactic: Rogue Core | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jun 2026 | |
| DeepStates (VR) | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Deliver Us Mars | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Deliver Us The Moon | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Delta Force | ja | ja | ja | jan 2025 of eerder | |||
| Delta Force: Black Hawk Down Campaign | ja | ja | 4X | ja | feb 2025 | ||
| Demonologist | ja* | ja* | 6X | app | ja | mrt 2026 | |
| DESORDRE: A Puzzle Game Adventure | ja* | ja* | 6X | jan 2025 of eerder | |||
| Destroy All Humans! 2 - Reprobed | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Desynced: Autonomous Colony Simulator | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Diablo II: Resurrected | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Diablo IV | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Die By The Blade | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| DIRECT CONTACT | ja* | ja* | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| Directive 8020 | ja* | ja* | 6X | ja* | app | ja | mei 2026 |
| Doll Imposter | ja | feb 2026 | |||||
| Dolmen | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Domino Simulator | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| DON'T SCREAM | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| DOOM Eternal | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| DOOM: The Dark Ages | ja | ja | 6X | ja* | ja | mei 2025 | |
| Dragon Age: The Veilguard | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Dragonkin: The Banished | ja* | ja | 6X | app | via driver | mrt 2025 | |
| Dragon's Dogma 2 | ja* | ja* | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| DREADZONE | ja* | ja* | 6X | feb 2026 | |||
| Dual Universe | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| DUCKSIDE | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jan 2025 of eerder | |
| Duet Night Abyss | ja | ja | 6X | ja | via driver | nov 2025 | |
| Dune: Awakening | ja* | ja* | 6X | ja | ja | jul 2025 | |
| Dungeonborne | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Dying Light 2 Stay Human | ja* | ja | 4X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Dying Light: The Beast | ja* | ja* | 4X | app | ja | okt 2025 | |
| DYNASTY WARRIORS 3: Complete Edition Remastered | ja* | app | nov 2026 | ||||
| DYNASTY WARRIORS: ORIGINS | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jan 2025 of eerder | |
| EA Sports WRC | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Echo Point Nova | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Echoes of the End: Enhanced Edition | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Edge of Eternity | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| EdgeOfTheAbyssAwaken | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Eldegarde (Formerly 'Legacy: Steel & Sorcery') | ja* | ja* | 6X | app | mrt 2026 | ||
| Electronic Market Simulator | ja* | ja* | 6X | app | ja | feb 2026 | |
| EMOTIONLESS: The Last Ticket | ja* | app | ja | feb 2026 | |||
| Empire of the Ants | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Empulse | ja* | ja* | 6X | app | ja | jun 2026 | |
| Empyreal | ja* | ja | 6X | app | via driver | mei 2025 | |
| Empyrion - Galactic Survival | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Enlisted | ja* | ja* | 6X | ja* | app | jan 2025 of eerder | |
| Enotria: The Last Song | ja* | ja | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| Enshrouded | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| ENTITY: THE BLACK DAY | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Ephesus | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Escape From Naraka | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Escape From Tarkov | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Eternal Strands | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jan 2025 of eerder | |
| Europa Universalis V | ja* | app | feb 2026 | ||||
| EVE Frontier | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| EVE Online | ja* | ja* | 6X | app | via driver | sep 2025 | |
| EVE Vanguard | ja* | ja* | 4X | app | nov 2026 | ||
| Everspace 2 | ja* | ja | 6X | ja* | app | via driver | jan 2025 of eerder |
| Evil Dead: The Game | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Evil West | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| EVOTINCTION | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| EXFIL | ja* | ja | 6X | ja | apr 2025 | ||
| Exit From | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| EzBench | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| F1 2020 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| F1 2021 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| F1 22 | ja | ja | ja | jan 2025 of eerder | |||
| F1 23 | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| F1 24 | ja | ja | ja | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| F1 25 | ja | ja | 4X | ja* | ja | via driver | jul 2025 |
| F1 Manager 2023 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| F1 Manager 2024 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Fall Balance Ball | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Far Far West | ja | ja* | 6X | ja | apr 2026 | ||
| Faraday Protocol | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Farlight 84 | ja* | ja | 4X | app | via driver | nov 2025 | |
| Farming Simulator 22 | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Farming Simulator 25 | ja* | ja | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| Fatekeeper | ja* | ja | 6X | app | ja | jun 2026 | |
| FBC: Firebreak | ja | ja | 6X | ja* | ja | ja | jul 2025 |
| Fera: The Sundered Tribes | ja | via driver | jan 2025 of eerder | ||||
| FINAL FANTASY VII REBIRTH | ja* | ja | 4X | ja | jan 2025 of eerder | ||
| FINAL FANTASY XIV Online | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| FINAL FANTASY XV | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| FINAL FANTASY XVI | ja* | ja* | 6X | ja | via driver | jan 2025 of eerder | |
| Finnish Cottage Simulator | ja* | ja* | 4X | jan 2025 of eerder | |||
| Firefighting Simulator - The Squad | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Firefighting Simulator: Ignite | ja* | ja* | 6X | app | via driver | feb 2026 | |
| Firmament | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Five Nights At Freddy’s: Security Breach | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Flintlock: The Siege of Dawn | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Flipscapes | ja | ja | ja | sep 2025 | |||
| Fobia - St. Dinfna Hotel | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| For Honor | ja* | jun 2026 | |||||
| Forest Doesn’t Care | ja | via driver | feb 2026 | ||||
| Forever Skies | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Forgive Me Father 2 | ja* | ja | app | jan 2025 of eerder | |||
| Forspoken | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Fort Solis | ja* | ja* | 6X | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| Fortnite | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| Forza Horizon 5 | ja* | ja | app | jan 2025 of eerder | |||
| Forza Horizon 6 | ja* | ja* | 6X | app | ja | mei 2026 | |
| Forza Motorsport | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| FragPunk | ja* | ja | 6X | app | via driver | mrt 2025 | |
| Frostpunk 2 | ja* | ja* | 6X | ja | jan 2025 of eerder | ||
| Frozen Flame | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Frozenheim | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Funko Fusion | ja* | ja | app | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| Game of Thrones: Kingsroad | ja* | ja | mei 2025 | ||||
| Gangs of Sherwood | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Gear.Club Unlimited 3 | ja* | ja* | nov 2026 | ||||
| Gears of War: E-Day | ja* | ja* | 6X | app | ja | nov 2026 | |
| Gears of War: Reloaded | ja* | app | sep 2025 | ||||
| GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend | ja* | ja* | 6X | ja* | app | nov 2026 | |
| Get Stuffed! | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ghost | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ghost of Tsushima Director’s Cut | ja* | ja | app | via driver | jan 2025 of eerder | ||
| Ghostbusters: Spirits Unleashed | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ghostrunner | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ghostrunner 2 | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Ghostwire: Tokyo | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| GOALS | ja* | ja* | 4X | app | ja | jun 2026 | |
| Goat Simulator: Remastered | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| God of War | ja* | app | jan 2025 of eerder | ||||
| God of War Ragnarök | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jan 2025 of eerder | |
| GODBREAKERS | ja | nov 2025 | |||||
| Goofy Gorillas | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Gord | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Gori: Cuddly Carnage | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Gotham Knights | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Gothic 1 Remake | ja* | ja* | 6X | app | via driver | jun 2026 | |
| Grand Emprise: Time Travel Survival | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Grand Theft Auto III - The Definitive Edition | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Grand Theft Auto V Enhanced | ja* | ja | 4X | via driver | mrt 2025 | ||
| Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| GRAVHOUNDS | ja* | ja* | 6X | app | nov 2026 | ||
| Gray Zone Warfare | ja* | ja* | 6X | app | ja | jan 2025 of eerder | |
| GreedFall II: The Dying World | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Greedland | ja* | ja* | 6X | via driver | feb 2026 | ||
| Gripper | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Ground Branch | ja* | ja* | 6X | app | jan 2025 of eerder | ||
| Gu Jian Qi Tan Online | ja* | jan 2025 of eerder | |||||
| GUN JAM | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Gungrave G.O.R.E | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Half Sword | ja* | ja* | 6X | app | mrt 2026 | ||
| Half-Life 2 RTX Demo | ja* | ja* | 6X | ja* | app | mrt 2025 | |
| Halloween: The Game | ja* | ja* | 6X | ja* | app | ja | nov 2026 |
| Halo: Campaign Evolved | ja* | ja* | 6X | app | ja | sep 2026 | |
| Helios | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Hell Is Us | ja* | ja* | 6X | app | via driver | sep 2025 | |
| Hell Let Loose: Vietnam | ja* | ja* | 6X | app | ja | sep 2026 | |
| Hell Pie | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Hellblade II Enhanced: Senua's Saga | ja* | ja* | 6X | app | apr 2026 | ||
| Hellblade: Senua's Sacrifice | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Hellbreach: Vegas | ja | ja | jan 2025 of eerder | ||||
| Helldivers 2 | ja* | app | ja | jun 2026 | |||
| Hello Neighbor 2 | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| Heroic Kingdom: Origins | ja* | ja* | 6X | app | feb 2026 | ||
| Hi-Fi RUSH | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| High On Life | ja | jan 2025 of eerder | |||||
| High On Life 2 | ja* | ja* | 6X | app | ja | mrt 2026 | |
